 |
INFO |
 |
 |
PANASONIC Audio Głośniki PANASONIC PANASONIC SB TP1000 |
|
 |
 |
 |
 |
|
61Producent:PANASONIC Przednie Liczba głośników:2 zmywarki: zmywarki Liczba głośników:2 Konfiguracja (obudowa typu bass-refleks):3-drożna,4-głośnikowa,typu bass-reflex Głośniki niskotonowe (stożkowe):8 cm x 2 piekarniki: piekarniki Głośniki niskotonowe (stożkowe):8 cm x 2 Głośniki wysokotonowe:2,5 cm x 1,kopułkowy Głośniki superwysokotonowe:1,2 cm, kopułkowe lodówki: lodówki Głośniki superwysokotonowe:1,2 cm, kopułkowe Maksymalna moc wejściowa:200 W Znamionowa moc wejściowa:100 W (IEC) pralki: pralki Znamionowa moc wejściowa:100 W (IEC) Poziom ciśnienia dźwięku:82,5 dB/W [1,0 m] Pasmo przenoszenia (-16 dB):65 Hz-100 kHz odkurzacze: odkurzacze Pasmo przenoszenia (-16 dB):65 Hz-100 kHz Duże zaciski podłączeniowe:jest (sterownie Bi-Wiring) Ekranowanie magnetyczne:jest płyty indukcyjne: płyty indukcyjne Ekranowanie magnetyczne:jest Masa:12,6 (ze stojakiem),5,4 (mocowany na ścianie) Wymiary (szer. x wys. x głeb.):279 x 1298 x 279(ze stojakiem)175 x 802 x 102(mocowany na ścianie) okapy : okapy Wymiary (szer. x wys. x głeb.):279 x 1298 x 279(ze stojakiem)175 x 802 x 102(mocowany na ścianie) Centralny Liczba głośników:2 płyty gazowe: płyty gazowe Liczba głośników:2 Konfiguracja (obudowa typu bass-refleks):3-drożna,4-głośnikowa,typu bass-reflex Głośniki niskotonowe (stożkowe):8 cm x 1 lodówki: lodówki |
10..10 |
|
 |
Audio / PANASONIC SB TP1000 |
 |
 |
PANASONIC SB TP1000
 | | Dane Techniczne | PANASONIC SB TP1000 Producent:PANASONIC
Zestaw 5 głośników:Tak
3-drożne kolumny głośnikoweprzednie i tylne:Tak
Bi-Wiring:Tak
Moc wejściowa 200W:Tak
Podwójny głośnik centralny wkolumnach przednich:Tak
W komplecie aktywny subwoofer omocy 100W:Tak
Pasmo przenoszenia do 100 kHz:Tak
Możliwość zamocowania na ścianie:Tak |
|
| Producent | PANASONIC
| | Przednie |
| Liczba głośników | 2
| | Konfiguracja (obudowa typu bass-refleks) | 3-drożna,4-głośnikowa,typu bass-reflex
| | Głośniki niskotonowe (stożkowe) | 8 cm x 2
| | Głośniki wysokotonowe | 2,5 cm x 1,kopułkowy
| | Głośniki superwysokotonowe | 1,2 cm, kopułkowe
| | Maksymalna moc wejściowa | 200 W
| | Znamionowa moc wejściowa | 100 W (IEC)
| | Poziom ciśnienia dźwięku | 82,5 dB/W [1,0 m]
| | Pasmo przenoszenia (-16 dB) | 65 Hz-100 kHz
| | Duże zaciski podłączeniowe | jest (sterownie Bi-Wiring)
| | Ekranowanie magnetyczne | jest
| | Masa | 12,6 (ze stojakiem),5,4 (mocowany na ścianie)
| | Wymiary (szer. x wys. x głeb.) | 279 x 1298 x 279(ze stojakiem)175 x 802 x 102(mocowany na ścianie)
| | Centralny |
| Liczba głośników | 2
| | Konfiguracja (obudowa typu bass-refleks) | 3-drożna,4-głośnikowa,typu bass-reflex
| | Głośniki niskotonowe (stożkowe) | 8 cm x 1
| | Głośniki średniotonowe (stożkowe) | 6,5 cm x 1
| | Głośniki wysokotonowe | 2,5 cm x 1, kopułkowy
| | Maksymalna moc wejściowa | 100 W
| | Znamionowa moc wejściowa | 50 W (IEC)
| | Poziom ciśnienia dźwięku | 80 dB/W [1,0 m]
| | Pasmo przenoszenia (-16 dB) | 65 Hz-50 kHz
| | Duże zaciski podłączeniowe | jest
| | Ekranowanie magnetyczne | jest
| | Masa | 12,6 (ze stojakiem),5,4 (mocowany na ścianie)
| | Wymiary (szer. x wys. x głeb.) | 279 x 1298 x 279(ze stojakiem)175 x 802 x 102mocowany na ścianie)
| | Surround |
| Liczba głośników | 1
| | Konfiguracja(obudowa typu bass-refleks) | 2-drożna,3-głośnikowa,typu bass-reflex
| | Głośniki niskotonowe (stożkowe) | 8 cm x 2
| | Głośniki wysokotonowe | 2,5 cm x 1, kopułkowy
| | Maksymalna moc wejściowa | 200 W
| | Znamionowa moc wejściowa | 100 W (IEC)
| | Poziom ciśnienia dźwięku | 82,5 dB/W [1,0 m]
| | Pasmo przenoszenia (-16 dB) | 65 Hz-50 kHz
| | Duże zaciski podłączeniowe | jest
| | Ekranowanie magnetyczne | jest
| | Masa | 9,3 (ze stojakiem),3,7 (mocowany na ścianie)
| | Wymiary(szer. x wys. x głęb.) | 279 x 1298 x 279(ze stojakiem)175 x 802 x 87(mocowany na ścianie)
| | Subwoofer |
| Liczba głośników | 1
| | Konfiguracja (obudowa typu bass-refleks) | 2-głośnikowa,typu bass-reflex
| | Głośniki niskotonowe (stożkowe) | 17 cm x 2
| | Poziom ciśnienia dźwięku | 83 dB/W [1,0 m]
| | Pasmo przenoszenia (-16 dB) | 28 Hz-300 Hz
| | Wbudowany wzmacniacz | 100 W x 2 (THD 0,9%)
| | Masa | 22 kg
| | Wymiary (szer. x wys. x głeb.) | 254 x 496 x 500 mm
|
|
| Audio |
| Głośniki |
| PANASONIC SB TP1000 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|